VIP캠핑장
구분 | 요금안내 | 시설안내 | 성수기안내 |
비성수기 주중 요금 | 60,000 | 개수대, 전자레인지, 화장실, 전기 | 예약필수 |
비성수기 주말 요금 | 60,000 | ||
성수기 주중 요금 | 60,000 | ||
성수기 주말 요금 | 60,000 | ||
면적 | 5m X 6m이상 | ||
비고 | 1인 추가시 10,000원 (기준: 4명, 최대: 6) |
파쇄석캠핑장(스타일1)
구분 | 요금안내 | 시설안내 | 성수기안내 |
비성수기 주중 요금 | 50,000 | 개수대, 전자레인지, 냉장고, 샤워시설, 화장실, 전기 | 예약필수 |
비성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
성수기 주중 요금 | 50,000 | ||
성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
면적 | 가로5m X 세로5m이상 | ||
비고 | 1인 추가시 10,000원 (기준: 4명, 최대: 6) |
숲속(잔디) 캠핑장소(스타일2)
구분 | 요금안내 | 시설안내 | 성수기안내 |
비성수기 주중 요금 | 50,000 | 개수대, 화장실, 전기 | 예약필수 |
비성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
성수기 주중 요금 | 50,000 | ||
성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
면적 | 4m X 5m이상 | ||
비고 | 1인 추가시 10,000원 (기준: 4명, 최대: 6) |
이안숲속 정상 캠핑장소(스타일3)
구분 | 요금안내 | 시설안내 | 성수기안내 |
비성수기 주중 요금 | 50,000 | 개수대, 화장실, 전기 | 예약필수 |
비성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
성수기 주중 요금 | 50,000 | ||
성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
면적 | 4m X 5m 이상 | ||
비고 | 1인 추가시 10,000원 (기준: 4명, 최대: 6) |
데크 캠핑장소(스타일4)
구분 | 요금안내 | 시설안내 | 성수기안내 |
비성수기 주중 요금 | 50,000 | 개수대, 전자레인지, 샤워시설, 화장실, 전기 | 예약필수 |
비성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
성수기 주중 요금 | 50,000 | ||
성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
면적 | 4m X 4m, 4.5m X 5m, 6m X 4.5m | ||
비고 | 1인 추가시 10,000원 (기준: 4명, 최대: 6) |
VIP 캠핑장
구분 | 요금안내 | 시설안내 | 성수기안내 |
비성수기 주중 요금 | 60,000 | 개수대, 전자레인지, 화장실, 전기 | 예약필수 |
비성수기 주말 요금 | 60,000 | ||
성수기 주중 요금 | 60,000 | ||
성수기 주말 요금 | 60,000 | ||
면적 | 5m X 6m 이상 | ||
비고 | 1인 추가시 15,000원 (기준: 4명, 최대: 6명) |
파쇄석 캠핑장(스타일1)
구분 | 요금안내 | 시설안내 | 성수기안내 |
비성수기 주중 요금 | 50,000 | 개수대, 전자레인지, 냉장고, 샤워시설, 화장실, 전기 | 예약필수 |
비성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
성수기 주중 요금 | 50,000 | ||
성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
면적 | 가로 5미터 X 세로5미터 이상 | ||
비고 | 1인 추가시 15,000원 (기준: 4명, 최대: 6명) |
숲속(잔디) 캠핑장(스타일2)
구분 | 요금안내 | 시설안내 | 성수기안내 |
비성수기 주중 요금 | 50,000 | 개수대, 화장실, 전기 트레일러 진입 금지 | 예약필수 |
비성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
성수기 주중 요금 | 50,000 | ||
성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
면적 | 4제곱미터 | ||
비고 | 1인 추가시 15,000원 (기준: 4명, 최대: 6명) |
이안숲속 정상 캠핑장(스타일3)
구분 | 요금안내 | 시설안내 | 성수기안내 |
비성수기 주중 요금 | 50,000 | 개수대, 화장실, 전기 . | 예약필수 |
비성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
성수기 주중 요금 | 50,000 | ||
성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
면적 | 4제곱미터 | ||
비고 | 1인 추가시 15,000원 (기준: 4명, 최대: 6명) |
데크 캠핑장(스타일4)
구분 | 요금안내 | 시설안내 | 성수기안내 |
비성수기 주중 요금 | 50,000 | 개수대, 전자레인지, 샤워시설, 화장실, 전기
| 예약필수 |
비성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
성수기 주중 요금 | 50,000 | ||
성수기 주말 요금 | 50,000 | ||
면적 | 4제곱미터 | ||
비고 | 1인 추가시 15,000원 (기준: 4명, 최대: 6명) |
상호명: 농업회사법인 (주)이안숲속 대표 : 이영자 사업자 : 이영자
사업자 : 307-81-26123
대표안내전화 : 041-855-2008(2058) FAX : 041-855-1006
개인정보보호책임자 : 장윤미(2008-충남공주-0025)
(주)이안숲속 주소 : 충남 공주시 반포면 수목원길25
개인정보 처리방침 │ 이용약관 │ 영상정보처리기기 운영ㆍ관리 방침
© Copyright 2015 by 이안숲속. All Rights Reserved.
상호명: 농업회사법인 (주)이안숲속 대표 : 이영자 사업자 : 이영자 사업자 : 307-81-26123
대표안내전화 : 041-855-2008(2058) FAX : 041-855-1006
개인정보보호책임자 : 장윤미(2008-충남공주-0025) (주)이안숲속 주소 : 충남 공주시 반포면 수목원길25
© Copyright 2015 by 이안숲속. All Rights Reserved.
개인정보 처리방침 │ 이용약관 │ 영상정보처리기기 운영ㆍ관리 방침